Les Boucles d’Oreye n’ayant pas regroupé suffisamment de participants pour figurer au classement du CEC (Challenge Car-Events), le Mettet-Loncin-Hannut en a donc distribué les premiers points, suivi de la Ronde Visé-Aubel et des Boucs de Spa. (illustrations A. Jockin / Car-Events)
Voici le classement provisoire. Leur fidélité a, jusque-là, permis à Fraiture – Pierrard de mener leur SAAB 900 S Cabriolet dans le haut du tableau. Avec 2 événements restants, et donc 30 points à distribuer, tous les équipages actuellement classés restent en lice pour remporter cette première édition du CEC. Tout reste possible !
Rendez-vous aux DOUCEURS DE L’EST…
| BdO | MLH | RVA | LBS | LDE | TBD | TOT | |||
| 1 | FRAITURE | PIERRARD M | – | 14 | 13 | 5 | 32 | ||
| 2 | PAUQUAY | WINANT | – | – | 12 | 14 | 26 | ||
| 3 | CARERE | BALHAN | – | – | 9 | 15 | 24 | ||
| 4 | VANHEUKELOM J-Y | VANHEUKELOM A | – | 13 | – | 6 | 19 | ||
| 5 | THIRY | HENKENS | – | – | 6 | 13 | 19 | ||
| 6 | COUNET | LATINNE | – | 15 | – | – | 15 | ||
| MARTENS | TRIOLET | – | – | 15 | – | 15 | |||
| 8 | LACROIX | LIEPIN | – | – | 14 | – | 14 | ||
| 9 | VANHEUKELOM C | VERCHEVAL | – | 12 | – | – | 12 | ||
| MARTIN | GURDEBEKE | – | – | – | 12 | 12 | |||
| 11 | JANSSEN | PORTÉ | – | 11 | – | – | 11 | ||
| ROLAND | BAGUETTE | – | – | 11 | – | 11 | |||
| DEVIANNE | WATINNE | – | – | – | 11 | 11 | |||
| 14 | HARUS M | VANHEUKELOM L | – | 10 | – | – | 10 | ||
| TOUSSAINT | JANS | – | – | 10 | – | 10 | |||
| GONAY | PEROT | – | – | – | 10 | 10 | |||
| 17 | PIRET | DELVAUX | – | – | – | 9 | 9 | ||
| 18 | FRANCKART E | SALMON F | – | – | 8 | 8 | |||
| ROSSOUX | ROSSOUX | – | – | – | 8 | 8 | |||
| 19 | SIMON G | SIMON E | – | – | 7 | 7 | |||
| VAN GEEL | DESTOOP | – | – | – | 7 | 7 | |||
| 21 | LIGOT | DUTZ | – | – | 5 | – | 5 | ||
| 22 | BLAISE | LEKEU | – | – | – | 4 | 4 | ||
| 23 | ZAHNEN | TUSSET | – | – | – | 3 | 3 | ||
| 24 | JOSKIN | SCHUMACHER | – | – | – | 2 | 2 |
